财经大本营

上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告-深圳中信恒德贸易有限公司

Sam 0

(上接D14版)

2440 黄跃华 黄跃华 11.79 400 有效报价

2441 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 11.79 400 有效报价

2442 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 11.79 400 有效报价

2443 黄修琴 黄修琴 11.79 400 有效报价

2444 孙岩 孙岩 11.79 400 有效报价

2445 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 11.79 400 有效报价

2446 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 11.79 400 有效报价

2447 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 11.79 400 有效报价

2448 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 11.79 400 有效报价

2449 刘振伟 刘振伟 11.79 400 有效报价

2450 信雅达系统工程股份有限公司 信雅达系统工程股份有限公司 11.79 400 有效报价

2451 单国富 单国富 11.79 400 有效报价

2452 姚金钿 姚金钿 11.79 400 有效报价

2453 张春燕 张春燕 11.79 400 有效报价

2454 蔡清爽 蔡清爽 11.79 400 有效报价

2455 深圳恒德投资管理有限公司 深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金 11.79 400 有效报价

2456 赖妙红 赖妙红 11.79 400 有效报价

2457 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价

2458 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2459 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2460 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2461 财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2462 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2463 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 11.79 400 有效报价

2464 郎红宾 郎红宾 11.79 400 有效报价

2465 舒建安 舒建安 11.79 400 有效报价

2466 王燕 王燕 11.79 400 有效报价

2467 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益10号资产管理计划 11.79 400 有效报价

2468 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益9号资产管理计划 11.79 400 有效报价

2469 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益6号资产管理计划 11.79 400 有效报价

2470 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益4号资产管理计划 11.79 400 有效报价

2471 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡11号资产管理计划 11.79 400 有效报价

2472 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡9号资产管理计划 11.79 400 有效报价

2473 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡8号资产管理计划 11.79 400 有效报价

2474 苏春莲 苏春莲 11.79 400 有效报价

2475 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2476 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2477 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 11.79 400 有效报价

2478 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2479 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2480 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2481 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2482 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2483 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2484 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2485 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2486 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 11.79 400 有效报价

2487 王巧琴 王巧琴 11.79 400 有效报价

2488 余颖辉 余颖辉 11.79 400 有效报价

2489 凌辉珍 凌辉珍 11.79 400 有效报价

2490 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 11.79 400 有效报价

2491 杭州信雅达电子有限公司 杭州信雅达电子有限公司 11.79 400 有效报价

2492 楚昌投资集团有限公司 楚昌投资集团有限公司 11.79 400 有效报价

2493 高健 高健 11.79 400 有效报价

2494 苏州工业园区股份有限公司 苏州工业园区股份有限公司 11.79 400 有效报价

2495 郁玉生 郁玉生 11.79 400 有效报价

2496 曾素娟 曾素娟 11.79 400 有效报价

2497 胡强 胡强 11.79 400 有效报价

2498 卢桂华 卢桂华 11.79 400 有效报价

2499 邓嫣容 邓嫣容 11.79 400 有效报价

2500 徐志霖 徐志霖 11.79 400 有效报价

2501 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 11.79 400 有效报价

2502 黄小英 黄小英 11.79 400 有效报价

2503 浙江卧龙舜禹投资有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 11.79 400 有效报价

2504 张婷 张婷 11.79 400 有效报价

2505 王静 王静 11.79 400 有效报价

2506 赵杰 赵杰 11.79 400 有效报价

2507 谢建勇 谢建勇 11.79 400 有效报价

2508 于俊峰 于俊峰 11.79 400 有效报价

2509 来军 来军 11.79 400 有效报价

2510 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 11.79 400 有效报价

2511 赵正科 赵正科 11.79 400 有效报价

2512 陈玲玲 陈玲玲 11.79 400 有效报价

2513 刘欢 刘欢 11.79 400 有效报价

2514 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 11.79 400 有效报价

2515 钟鸿 钟鸿 11.79 400 有效报价

2516 董平 董平 11.79 400 有效报价

2517 胡宇 胡宇 11.79 400 有效报价

2518 浙江省水利水电投资集团有限公司 浙江省水利水电投资集团有限公司 11.79 400 有效报价

2519 吴立新 吴立新 11.79 400 有效报价

2520 徐东左 徐东左 11.79 400 有效报价

2521 纪宝奎 纪宝奎 11.79 400 有效报价

2522 张光华 张光华 6.72 400 低价剔除

2523 上海弘康实业投资有限公司 上海弘康实业投资有限公司 11.79 400 有效报价

2524 洪小婵 洪小婵 11.79 400 有效报价

2525 朱惠菊 朱惠菊 11.79 400 有效报价

2526 陈雪明 陈雪明 11.79 400 有效报价

2527 陈向东 陈向东 11.79 400 有效报价

2528 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 11.79 400 有效报价

2529 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 11.79 400 有效报价

2530 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 11.79 400 有效报价

2531 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 11.79 400 有效报价

2532 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 11.79 400 有效报价

2533 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 11.79 400 有效报价

2534 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 11.79 400 有效报价

2535 太平资产管理有限公司 太平之星65号 11.79 400 有效报价

2536 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 11.79 400 有效报价

2537 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 11.79 400 有效报价

2538 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 11.79 400 有效报价

2539 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 11.79 400 有效报价

2540 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 11.79 400 有效报价

2541 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 11.79 400 有效报价

2542 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 11.79 400 有效报价

2543 张新慧 张新慧 11.79 400 有效报价

2544 黄志宗 黄志宗 11.79 400 有效报价

2545 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 11.79 400 有效报价

2546 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 6.72 400 低价剔除

2547 刘秋影 刘秋影 11.79 400 有效报价

2548 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2549 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2550 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 11.79 400 有效报价

2551 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 11.79 400 有效报价

2552 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 11.79 400 有效报价

2553 韩夏香 韩夏香 11.79 400 有效报价

2554 应京 应京 11.79 400 有效报价

2555 孙爱琴 孙爱琴 11.79 400 有效报价

2556 郭轶娟 郭轶娟 11.79 400 有效报价

2557 长江证券(上海)资产管理有限公司 李德敏 11.79 250 有效报价

2558 长江证券(上海)资产管理有限公司 泉州市铂锐投资管理有限公司 11.79 400 有效报价

2559 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚利1号定向资产管理计划 11.79 300 有效报价

2560 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管新航1号定向资产管理计划 11.79 400 有效报价

2561 王文娟 王文娟 11.79 400 有效报价

2562 余惠忠 余惠忠 11.79 400 有效报价

2563 刘剑芬 刘剑芬 11.79 400 有效报价

2564 夏赛侠 夏赛侠 11.79 400 有效报价

2565 何兆刚 何兆刚 11.79 400 有效报价

2566 费步青 费步青 11.79 400 有效报价

2567 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 11.49 400 低价剔除

2568 刘才生 刘才生 11.79 400 有效报价

2569 谢斌 谢斌 11.79 400 有效报价

2570 姚衬欢 姚衬欢 11.79 400 有效报价

2571 林卓彦 林卓彦 11.79 400 有效报价

2572 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 11.79 400 有效报价

2573 福建丰琪投资有限公司 福建丰琪投资有限公司 11.79 400 有效报价

2574 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 11.79 400 有效报价

2575 陈建成 陈建成 11.79 400 有效报价

2576 张丹霞 张丹霞 11.79 400 有效报价

2577 唐达远 唐达远 11.79 400 有效报价

2578 上海绿庭科创生态科技有限公司 上海绿庭科创生态科技有限公司 11.79 400 有效报价

2579 许芝弟 许芝弟 11.79 400 有效报价

2580 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价

2581 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价

2582 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2583 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2584 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2585 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价

2586 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2587 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF) 11.79 400 有效报价

2588 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2589 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭尊3号资产管理计划 11.79 400 有效报价

2590 天津市政投资有限公司 天津市政投资有限公司 11.79 400 有效报价

2591 深圳布谷资本管理有限公司 灵均-布谷择时多策略私募证券投资基金 11.79 400 有效报价

2592 扬州福源化工科技有限公司 扬州福源化工科技有限公司 11.79 400 有效报价

2593 林建华 林建华 6.72 400 低价剔除

2594 王妍 王妍 11.79 400 有效报价

2595 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 11.79 400 有效报价

2596 黄颖 黄颖 11.79 400 有效报价

2597 黄志辉 黄志辉 11.79 400 有效报价

2598 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2599 吴伟明 吴伟明 11.79 400 有效报价

2600 费建民 费建民 11.79 400 有效报价

2601 牛桂兰 牛桂兰 11.79 400 有效报价

2602 崔克敏 崔克敏 11.79 400 有效报价

2603 李成斌 李成斌 11.79 400 有效报价

2604 陈公平 陈公平 11.79 400 有效报价

2605 赵骏 赵骏 11.79 400 有效报价

2606 张坤茂 张坤茂 11.79 400 有效报价

2607 郭永涛 郭永涛 11.79 400 有效报价

2608 闻掌华 闻掌华 11.79 400 有效报价

2609 周文祥 周文祥 11.79 400 有效报价

2610 张蓉 张蓉 11.79 400 有效报价

2611 李杏春 李杏春 11.79 400 有效报价

2612 张旭彬 张旭彬 11.79 400 有效报价

2613 李正锴 李正锴 11.79 400 有效报价

2614 严建文 严建文 11.79 400 有效报价

2615 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2616 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2617 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 11.79 400 有效报价

2618 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 11.79 400 有效报价

2619 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 11.79 400 有效报价

2620 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 11.79 400 有效报价

2621 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 11.79 400 有效报价

2622 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 11.79 400 有效报价

2623 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司自有资金投资账户 11.79 400 有效报价

2624 王超 王超 11.79 400 有效报价

2625 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 11.79 400 有效报价

2626 林燕 林燕 11.79 400 有效报价

2627 李晓珍 李晓珍 11.79 400 有效报价

2628 钱文龙 钱文龙 11.79 400 有效报价

2629 王敏 王敏 11.79 400 有效报价

2630 赵跃其 赵跃其 11.79 400 有效报价

2631 杜玉岱 杜玉岱 11.79 400 有效报价

2632 河南轮胎集团有限责任公司 河南轮胎集团有限责任公司 11.79 400 有效报价

2633 铁笑爽 铁笑爽 11.79 400 有效报价

2634 王林旺 王林旺 11.79 400 有效报价

2635 龚建忠 龚建忠 6.72 400 低价剔除

2636 钱瑶婷 钱瑶婷 11.79 400 有效报价

2637 刘圆月 刘圆月 11.79 400 有效报价

2638 童东 童东 11.79 400 有效报价

2639 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 11.79 400 有效报价

2640 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 11.79 400 有效报价

2641 周少雄 周少雄 11.79 400 有效报价

2642 黄楚武 黄楚武 11.79 400 有效报价

2643 姚冠根 姚冠根 11.79 400 有效报价

2644 李晓忠 李晓忠 11.79 400 有效报价

2645 曲乐 曲乐 11.79 400 有效报价

2646 张文良 张文良 11.79 400 有效报价

2647 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) 11.79 400 有效报价

2648 杨家庆 杨家庆 11.79 400 有效报价

2649 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2650 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2651 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 11.79 400 有效报价

2652 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 11.79 400 有效报价

2653 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 11.79 400 有效报价

2654 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 11.79 400 有效报价

2655 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2656 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2657 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2658 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2659 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2660 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2661 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2662 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2663 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2664 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2665 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2666 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2667 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2668 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2669 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2670 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2671 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2672 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2673 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2674 林天翼 林天翼 6.27 400 低价剔除

2675 江苏新华报业传媒集团有限公司 江苏新华报业传媒集团有限公司 11.79 400 有效报价

2676 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 11.79 400 有效报价

2677 张文晨 张文晨 11.79 400 有效报价

2678 张欣 张欣 11.79 400 有效报价

2679 何珍 何珍 11.79 400 有效报价

2680 江苏悦达投资股份有限公司 江苏悦达投资股份有限公司 11.79 400 有效报价

2681 刘明星 刘明星 11.79 400 有效报价

2682 杨云 杨云 11.79 400 有效报价

2683 陈士良 陈士良 11.79 400 有效报价

2684 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 11.79 400 有效报价

2685 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 11.79 400 有效报价

2686 王国庆 王国庆 11.79 400 有效报价

2687 余艇 余艇 11.79 400 有效报价

2688 西藏天圣交通发展投资有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司 11.79 400 有效报价

2689 缪进义 缪进义 11.79 400 有效报价

2690 冯伟潮 冯伟潮 11.79 400 有效报价

2691 黄振强 黄振强 11.79 400 有效报价

2692 于克佐 于克佐 11.79 400 有效报价

2693 胡光德 胡光德 11.79 400 有效报价

2694 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有限公司 11.79 400 有效报价

2695 卢毅英 卢毅英 11.79 400 有效报价

2696 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 11.79 400 有效报价

2697 王绍林 王绍林 11.79 400 有效报价

2698 王佐宇 王佐宇 11.79 400 有效报价

2699 虞红飞 虞红飞 11.79 400 有效报价

2700 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 11.79 400 有效报价

2701 西藏海涵交通发展有限公司 西藏海涵交通发展有限公司 11.79 400 有效报价

2702 招伟雄 招伟雄 11.79 400 有效报价

2703 王妍妍 王妍妍 11.79 400 有效报价

2704 袁赛男 袁赛男 11.79 400 有效报价

2705 陈瑜良 陈瑜良 11.79 400 有效报价

2706 广西正润发展集团有限公司 广西正润发展集团有限公司 11.79 400 有效报价

2707 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金 11.79 400 有效报价

2708 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹2期管理型基金 11.79 400 有效报价

2709 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-家族1号私募证券投资基金 11.79 400 有效报价

2710 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-龙峰1号私募证券投资基金 11.79 400 有效报价

2711 王丽蓉 王丽蓉 11.79 400 有效报价

2712 国联证券股份有限公司 国联定新20号定向资产管理计划 11.79 400 有效报价

2713 国联证券股份有限公司 国联定新2号定向资产管理计划 11.79 400 有效报价

2714 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 11.79 400 有效报价

2715 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 11.79 400 有效报价

2716 吴丽萍 吴丽萍 11.79 400 有效报价

2717 江苏悦达集团有限公司 江苏悦达集团有限公司 11.79 400 有效报价

2718 冉志军 冉志军 11.79 400 有效报价

2719 陈丽芬 陈丽芬 11.79 400 有效报价

2720 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2721 朱涛 朱涛 11.79 400 有效报价

2722 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 11.79 400 有效报价

2723 香柱钦 香柱钦 11.79 400 有效报价

2724 洛阳矿业集团有限公司 洛阳矿业集团有限公司 11.79 400 有效报价

2725 陈晓珠 陈晓珠 11.79 400 有效报价

2726 钱忠伟 钱忠伟 11.79 400 有效报价

2727 刘永东 刘永东 11.79 400 有效报价

2728 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 11.79 400 有效报价

2729 袁兆龙 袁兆龙 11.79 400 有效报价

2730 李超 李超 11.79 400 有效报价

2731 梁新 梁新 11.79 400 有效报价

2732 上海银润控股(集团)有限公司 上海银润控股(集团)有限公司 11.79 400 有效报价

2733 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2734 银华基金管理股份有限公司 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 11.79 400 有效报价

2735 银华基金管理股份有限公司 社保基金1105组合 11.79 400 有效报价

2736 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2737 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 11.79 400 有效报价

2738 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 11.79 400 有效报价

2739 银华基金管理股份有限公司 银华沪深300指数分级证券投资基金 11.79 400 有效报价

2740 银华基金管理股份有限公司 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 11.79 400 有效报价

2741 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价

2742 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2743 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2744 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价

2745 彭政纲 彭政纲 11.79 400 有效报价

2746 张小霞 张小霞 11.79 400 有效报价

2747 马志宏 马志宏 11.79 400 有效报价

2748 范岳英 范岳英 11.79 400 有效报价

2749 李兴国 李兴国 11.79 400 有效报价

2750 招商证券资产管理有限公司 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 11.79 400 有效报价

2751 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 11.79 400 有效报价

2752 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 11.79 400 有效报价

2753 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 11.79 400 有效报价

2754 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 11.79 400 有效报价

2755 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 11.79 400 有效报价

2756 廖长辉 廖长辉 11.79 400 有效报价

2757 钟革 钟革 11.79 400 有效报价

2758 丁云峰 丁云峰 11.79 400 有效报价

2759 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 6.72 400 低价剔除

2760 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 11.79 400 有效报价

2761 上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司 11.79 400 有效报价

2762 张新勇 张新勇 11.79 400 有效报价

2763 黄天红 黄天红 11.79 400 有效报价

2764 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 11.79 400 有效报价

2765 开滦(集团)有限责任公司 开滦(集团)有限责任公司 11.79 400 有效报价

2766 张春雷 张春雷 11.79 400 有效报价

2767 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 11.79 400 有效报价

2768 振石控股集团有限公司 振石控股集团有限公司 11.79 400 有效报价

2769 戴晨旭 戴晨旭 11.79 400 有效报价

2770 邓兆强 邓兆强 6.72 400 低价剔除

2771 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 11.79 400 有效报价

2772 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 11.79 400 有效报价

2773 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔价值证券投资基金 11.79 400 有效报价

2774 梁发仁 梁发仁 11.79 400 有效报价

2775 侯永庆 侯永庆 11.79 400 有效报价

2776 蔡瑞森 蔡瑞森 11.79 400 有效报价

2777 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 11.79 400 有效报价

2778 叶萍 叶萍 11.79 400 有效报价

2779 夏一帆 夏一帆 11.79 400 有效报价

2780 阮伟兴 阮伟兴 11.79 400 有效报价

2781 胡剑华 胡剑华 11.79 400 有效报价

2782 上海成元投资管理有限公司 上海成元投资管理有限公司 11.79 400 有效报价

2783 王炯 王炯 11.79 400 有效报价

2784 周建 周建 11.79 400 有效报价

2785 何育滨 何育滨 11.79 400 有效报价

2786 陈耀坚 陈耀坚 11.79 400 有效报价

2787 梁琦 梁琦 11.79 400 有效报价

2788 许育峰 许育峰 11.79 400 有效报价

2789 祝世华 祝世华 11.79 400 有效报价

2790 何昭 何昭 11.79 400 有效报价

2791 中国纸业投资有限公司 中国纸业投资有限公司 11.79 400 有效报价

2792 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 11.79 400 有效报价

2793 赵德川 赵德川 11.79 400 有效报价

2794 丁国庆 丁国庆 6.72 400 低价剔除

2795 吴振城 吴振城 11.79 400 有效报价

2796 严建亚 严建亚 6.72 400 低价剔除

2797 张贺敏 张贺敏 11.79 400 有效报价

2798 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 11.79 400 有效报价

2799 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 11.79 400 有效报价

2800 侯健昌 侯健昌 11.79 400 有效报价

2801 谢征昊 谢征昊 11.79 400 有效报价

2802 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 6.72 400 低价剔除

2803 陈家波 陈家波 11.79 400 有效报价

2804 张丽贞 张丽贞 11.79 400 有效报价

2805 任宝根 任宝根 11.79 400 有效报价

2806 史正富 史正富 11.79 400 有效报价

2807 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 11.79 400 有效报价

2808 樊聪 樊聪 11.79 400 有效报价

2809 何启琳 何启琳 11.79 400 有效报价

2810 李梅冬 李梅冬 11.79 400 有效报价

2811 何兴 何兴 11.79 400 有效报价

2812 林伟群 林伟群 11.79 400 有效报价

2813 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价

2814 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价

2815 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价

2816 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价

